Ornithologie – Vogelkunde
Die Liste enthält 522 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Fuhrmann, Otto: Die Cestoden der Vögel. Jena, Gustav Fischer, 1908. 232 Seiten. Interimsbrosch. Zoologische Jahrbücher; Supplement Bd. 10, lHeft 1. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Gloger’s Vogelschutzschriften. Schutz den Vögeln II. Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirthschaft unter den Thieren. Neu herausgegeben und zeitgemäß bearbeitet von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen. 8. Auflage. Hugo Voigt. 1877 87 Seiten, 66 Abbildungen auf 3 Tafeln. Halbleinen der Zeit mit aufkaschiertem Originaltitel. Gelenke innen verstärkt, die ausfaltbren Tafeln mit rep. Einrissen und einigen Läsuren. | 68,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Grimmett, Richard: Important bird areas in Europe. Second reprint. Cambridge. International Council for Bird Preservation-International Waterfowl and Wetlands Research Bureus. 1991. 22 cm. X, 888 Seiten, Paperback. ICBP technical publication, no. 9. | 18,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Important Bird Aeras in Europe. Priority sites for conservation. Volume 1: Northern Europe. Cambridge. Birdlife International. 2000. XIII, 866 Seiten, mit zahlr. Textillustr. Softback. Important bird areas in Europe : priority sites for conservation / ed. by Melanie F. Health and Micheal I. Evans with, Vol. 1. | 55,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Jacobs, Warren (Ed.). New Zealand Birds. Kowhai Publishing. 1983. 21 x 29 cm. 111 Seiten, durchgehend illustriert. Leinen mit Schutzumschlag. | 15,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Ludwig, Otto (Hrsg. Wochenschrift für Liebhaber fremdländischer und einheimischer Vögel. I. Jahrgang 1924. 274 Seiten. Halbleinen mit Rückentitel. In sehr gutem Zustand | 55,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Moltoni, Edgardo. Gli Ucelli dell’Africa Orientale Italiana. Parte Prima: Cuculidae – Musophagidae – Psittacidae – Coraciidae – Alcedinidae – Meropidae – Bucerotidae – Upupidae – Phoeniculidae – Tytonidae – Strigidae – Caprimulgidae – Micropodidae – Coliidae – Trogonidae – Capitonidae – Indicatoridae – Picidae. Parte Seconda: Struthionidae – Podicipidae – Hydrobatidae – Puffinidae – Phaethontidae – Sulidae – Phalacrocoracidae – Anhingidae – Fregatidae – Pelecanidae – Ardeidae – Scopidae – Ciconiidae – Plegadidae – Phoenicopteridae – Anatidae – Sagittariidae – Aegypiidae – Falconidae – Pandionidae. Parte Terza: Turnicidae – Phasianidae – Rallidae – Jacanidae – Balearicidae – Otididae- Charardriidae – Recurvrostridae – Scolopacidae – Glareolidae – Dromadidae – Burhinidae – Laridae – Pteroclididae – Columbidae. 3 von 4 Bänden. Milano. 1940 – 1944. Bd. 1: XIII. 261 Seiten Bd. 2: XIII. 261 Seiten. Bd. 3: 292 Seiten, insgesamt 114 Farbtafeln. Leinen. Geringe Gebrauchspuren (Band 3 lichtrandig) , insgesamt gute Ex. | 385,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perennou, Christian et al. The Asian Waterfowl Census 1987-91. Distribution and Status of Asian Waterfowl. Kuala Lumpur ; Slimbridge. 1994. 21 x 30 cm. 372 p., 202 distribution maps, enclosed: foil card. AWP Publication 86. IWRB Publication 24 | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perrins, Christopher M. (Hrsg.); Bezzel, Einhard: Die BLV Enzyklopädie Vögel der Welt. München/Wien/Zürich, BLV. 2004. 296 mm x 233 mm. 656 Seiten, zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. Leinen mit Schutzumschlag. | 20,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Reiser, Otmar. Ergebnisse der zoologischen Expedition der Akademie der Wissenschaften nach Nordostbrasilien im Jahre 1903. Vögel. Wien. 1923. pp. 107 – 251., 1farbige Tafel und 2 Karten. Schlichter neuer Karton mit Leinenrücken und aufkaschiertem Titel. | 65,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 522
|
|||

