Eisenbahn
Die Liste enthält 612 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenbahn Fink, Heinz. Tramway auf der Wieden, in Margareten und Meidling. Wien. Im Eigenverlag. 102 Seiten,153 Abb. Fest gebunden. Neuwertig. | 42,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Fink, Heinz. Tramway in der Leopoldstadt und Donaustadt. Wien. Eigenverlag Heinz Fink. 2009. 93 Seiten, 150 Abb. Hardcover. Neuwertig. | 45,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Flanagan, Michael. Stations. An imagined journey. New York. Pantheon Books. 1994. 103 Seiten, cloth with dustjacket. fine! | 15,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Forney, Matthias N. Catechism of the Locomotive. Second edition (revised and enlarged) New York. The Railroad Gazette. 1897. XVI. 709 Seiten.., 488 text figs., 6 ausfaltbare Tafeln. Originalleinen mit goldgepr. Titel. Bindung fest, Einband in sehr gutem Zustand. Gelenke gelockert und etwas unschön repariert, Stempel der Wiener Lokomotivfabrik am Titel, | 125,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Friedrichs, Bernd / Stange, Andreas. Die Leichtverbrennungs-Triebwagen (LVT) der Deutschen Reichsbahn. die Baureihen VT 2.09 (BR 171/172, 771/772) und VT 4.12 (BR 173). Freiburg,. EK-Verlag. 2010. 30 cm. 320 Seiten, zahlr. Illustr. Hardcover. Eisenbahn-Kurier. | 95,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Frister, Thomas: Probstzella. Zeitgeschichte – Bilder einer DDR-Grenzübergangsstelle. Freiburg. EK-Verlag. 2015. 22 x 30 cm. 110 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. Sehr gutes Ex, Eisenbahn-Kurier. | 20,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Gadsden, E.J.S. / Whetmath, C. F. D. / Stafford-Baker, J. The Wisbech & Upwell Tramway. Branch Line Handbooks. 1966. 51 p., with maps , plans 6 photographs. Paperback. | 20,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Garratt, Colin: A popular guide to the preserved steam railways of Britain. Poole. Dorset. Blandford Press. 1979. 192 Seiten, zahlr. z.Tl. farbige Abb. Leinen mit Schutzumschlag. | 10,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Geo. Frederik. Bird. The Locomotives of the Great Northern Railway 1847-1910. New and revised edition. London. Locomotive Publishing Co. 1910. XI. 228 p., 8 plates, 121 text-illustr. Frontispiece: portrait H.A. Ivatt, Locomotive engineer, Great Northern Railway. cased boards. Book spine with a small tear-off. | 75,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Ghega, Carl Ritter von. Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering. Mit vorausgehender historisch-statistischer Uebersicht der im Betriebe stehenden Eisenbahnen in Oesterreich. Mit 1 lithogr. Karte der Staats-Eisenbahn über den Semmering, den Ansichten Gloggnitz“, Das Reichenauer Thal“, Ansicht des Adlitzgrabens“, Ansicht des Fröschnitzthales von der südlichen Abdachung des Semmerings aus, gegen Mürzzuschlag zu“ u. Ansicht von Mürzzuschlag“ sowie einem 18-teiligen Leporello-Panorama vom Tunnel an der Höhe des Semmerings“ bis zum Viaduct über die Schwarzau“ (25 x 612 cm). Wien. 1854. 35 x 25 cm. 22 Seiten (Text) Halbleder. Einband leicht berieben und bestossen, tlw. mittel bis leicht stockfleckig. | 1.200,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 612
|
|||

