Firmenkataloge
Die Liste enthält 65 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Märklin Katalog 1965/66. 64 Seiten. In gutem Zustand, min. Gebrauchsspuren. | 29,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Manfredo, Dresden. Spezial-Fabrikation von Zauberapparaten und Illusionen. Katalog A. Um 1930. 91 Seiten. Mit leichten Gebrauchsspuren, aus der Gesamtsicht gutes Ex.! | 55,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Maschinenbau-A.G. Balcke. Bochum (Westf.) – Frankenthal (Pfalz). Wasserwerkspumpen Konstruktion Balcke. Sonderliste 414. Um 1914. 14 x 22 cm. 36 Seiten, zahlr. Abb. Kart. | 25,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Mergenthaler Setzmaschinenfabrik GmbH. Bestandteile der Linotype. 1915. 143 Seiten- kart. In sehr gutem Zustand! | 28,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Minerva Service. Eine allgemeine Anleitung zur Behebung von Fehlern in Radioempfängern besonderer Berücksichtigung der Minerva-Modelle 1939 ausgestattet mit Fehlersuchtabellen. Wien. Minerva-Radio. 1935. 85 x 135 mm 72 Seiten. 12 Abb., 4 Abb. von Radioempfängern (Typen 394 W -395 -396U – 397) Im kleinen (Original)kunststoffordner | 35,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Österr. Maschinenbau A.G. Körting. Wien XX – Dresdnerstr. 68-70. Preis-Buch sämtlicher Erzeugnisse der Abteilung Strahlapparate mit kurzer Aufzählung der Fabrikate unserer Abteilungen: Heizung, Verbrennungs-Kraftmaschinen, Wasserwerke, Schiffs-. Automobil- und Luftschiffsmotoren. Wien. 1911/12. 14 x 20 cm. XVI. 296 Seiten, 12 Bl. (Abteilung für Heizung – Abteilung f. Verbrennungskraftmaschinen – Abteilung für Pumpen- und Wasserwerke – Abteilung für Boots, Automobil- und Luftschiffsmotoren.) Kunstleinen. Gutes Ex, | 65,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Platt Brothers & Co. Limited. Illustrierter Katalog der Baumwollspinnerei- und Webereimaschinen. Ein kurzer Rückblick auf die in der Baumwoll-Industrie und im Baumwollmaschinenbau gemachten Fortschritte seit der Erfindung der Spinnmaschine im Jahre 1738. Eine kurze Beschreibung der Verfahren in der modernen Baumwollindustrie. Katalog nebst Berechnung der Maschinen zum egrenieren, öffnen, krempeln, kämmen, vorbereiten, spinnen und weben der Baumwolle. Oldham. 1913. 13 x 18 cm. 404 Seiten, mit zahlr. Abb. von Textilmaschinen, Konstruktionszeichnungen, 2 Tafeln mit Abb. der Fabriksgebäude in England. Originalleinen mit goldgepr. Titel und umlaufendem Goldscchnitt. Einband leicht berieben, Gelenke min. gelockert. Insgesamt gutes Ex. | 35,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Platt Brothers & Co. Limited. Illustrierter Katalog der Baumwollspinnerei- und Webereimaschinen. Ein kurzer Rückblick auf die in der Baumwoll-Industrie und im Baumwollmaschinenbau gemachten Fortschritte seit der Erfindung der Spinnmaschine im Jahre 1738. Eine kurze Beschreibung der Verfahren in der modernen Baumwollindustrie. Katalog nebst Berechnung der Maschinen zum egrenieren, öffnen, krempeln, kämmen, vorbereiten, spinnen und weben der Baumwolle. Oldham. 1913. 13 x 18 cm. 404 Seiten, mit zahlr. Abb. von Textilmaschinen, Konstruktionszeichnungen, 2 Tafeln mit Abb. der Fabriksgebäude in England. Originalleinen mit goldgepr. Titel und umlaufendem Goldscchnitt. Einband leicht berieben, Gelenke min. gelockert. Insgesamt gutes Ex. | 35,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Sächsische Webstuhlfabrik (Louis Schönherr) Chemnitz. Looms and Weaving Preparatory Machines. O.J. (Um 1935?) 19 Seiten. Kart. | 22,-- | ![]() |
|
| Firmengeschichte + Firmenkataloge Süddeutsche Armaturenfabrik und Bronzegiesserei J. Erhard. Inh.: J. Waldenmaier. Heidenheim-Brenz. Um 1905. 295 Seiten, durchgehend illustriert. kart In gutem Zustand! | 38,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 65
|
|||

