Viennensia
Die Liste enthält 309 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Wien – Landeskunde Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. Band 32/33 (1976/77). Selbstverlag des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. Wien 1977. 188 Seiten. | 13,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Jahresbericht des Bundesgymnasiums im 19. Gemeindebezirke in Wien. Für die Schuljahre 1925/26 – 1933/34. Wien. Verlag des Bundesgymnasiums im 19. Bezirke, 1926-34. ca. 300 Seiten. Leinen mit goldgepr. Rücken. | 25,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Javorsky, F. Lexikon der Wiener Strassennamen. Jugend und Volk. München. 1964. 8°. 281 Seiten. OLn. | 20,50 | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Jelinek, C. Über die mittlere Temperatur zu Wien, nach 90jährigen Beobachtungen und über die Rückfälle der Kälte im Mai. Wien. 1866. Gr.8°. pp. 671-753. Unaufgeschnitten. Separatum: Sitz. Ber. d. Kais. Akad. d. Wiss., Math.-naturw. Cl. Bd. LIV. | 30,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde John, Michael/Lichtblau, Albert. Schmelztiegel Wien. Einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten. Aufsätze, Quellen, Kommentare. Mit einer Einleitung von Erich Zöllner. Wien. Böhlau. 1990. Großformat. 487 Seiten. zahlr. Abb. Pappband. Gutes Ex. | 35,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde John, Michael/Lichtblau, Albert. Schmelztiegel Wien. Einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten. Aufsätze, Quellen, Kommentare. Mit einer Einleitung von Erich Zöllner. Wien. Böhlau. 1990. Großformat. 487 Seiten. zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag, Stempel einer Schule am Vorsatz, ansonsten einwandfrei! | 28,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde John, Michael/Lichtblau, Albert. Schmelztiegel Wien. Einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten. Aufsätze, Quellen, Kommentare. Mit einer Einleitung von Erich Zöllner. 2. verb. Auflage. Wien. Böhlau. 1993. Großformat. 487 Seiten. zahlr. Abb. Pappband. Gutes Ex. | 45,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Josephinische Pfarrgründungen in Wien. 92. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, Karlsplatz 22. Februar. bis 9. Juni 1985. 155 Seiten. Zahlr. Abb. | 12,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Junker, E. / Schmidgruber, B. / Wallner, G. Die Tuberkulose in Wien. Wien. Literas. 1999. 281 Seiten, zahlr. Abb. Kart. Gutes Ex. Schriftenreihe: Gesund in Wien. | 20,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Kaiser, Franz. Brigittenau. Mit dem Beitrag: Das geologische Bild der Brigittenau in Vergangenheit und Gegenwart von Friedrich Brix. Wien/München. Jugend und Volk. 1975. 8°. 376 Seiten, zahlr. Abb. Kart. Wiener Heimatkunde. Hrsg. von G. Düriegel und H. Kaut. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 171–180 von 309
|
|||

