Gesamtbestand
Die Liste enthält 9840 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 14. Band. Die afrikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband. Stuttgart. Lehmann. 1926. 80 Farbtafeln (Farbkopien) Inhaltsverzeichnis der Tafeln und Titelblätter ebenfalls Kopien. Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 16. Band. -Die afrikanischen Spanner. Tafelband. Stuttgart. Lehmann. 1926. 18 Farbtafeln. Titelseiten und Tafel 17 und 18 – Kopien. Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 8. Band. Die amerikanischen Spanner. Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. 1932. 17 Farbtafeln. Titelblatt und Tafel 14 Kopien.( Tafel 16 fehlt ?) Schlichter Halbleinenband mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Exotische Fauna. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 15. Band. Die afrikanischen eulenartigen Nachtfalter Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. Um 1932. 17 Farbtafeln. Titelblatt und 41 Tafeln (ab Tafel 5 – Kopien) Schlichter Halbleinenband mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Titelseite nach der ersten Tafel eingebunden. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Exotische Fauna. Die Gross-Schmetterlinge des Afrikanischen Faunengebietes. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 6. Band. Die amerikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband mit 185 Tafeln. (Insgesamt um ca. 8 Tafeln mehr, da manche Nummern mit mehreren Tafeln.) 1940. VII (Inhaltsverzeichnis der Tafeln). 185 Tafeln (insgesamt ca. 190) Titelblätter, Inhaltsverzeichnis und ca.70 (von 190) Tafeln Farbkopien. Schöner Halblederband mit goldgepr. Rückenschild. Eine systematische Bearbeitung der bisher bekannten Gross-Schmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. 6. Band. Tafeln. | 95,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Smetacek, Peter. The Butterflies of Delhi. New Delhi. Kalpavriksh Environmental Action Group 2000. 11 x 18 cm. 68 Seiten, 4 Farbtafeln, zahlr. s/w Abb. kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Stiling, Peter D.: Butterflies and other insects of the Eastern Caribbean. London [u.a.], MacMillan Education, 1992. 83 Seiten, 96 Farbabb. kart. Caribbean pocket natural history series. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tarmann, Gerhard M.: Zygaenid Moths of Australia. A Revision of the Australian Zygaenidae, (Procridinae: Artonini). Collingwood, VIC, Australia, CSIRO, 2004. 26 cm. VII., 248 Seiten, Monographs on Australian Lepidoptera, v. 9. | 148,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tsukada, Etsuzo. Butterflies of the South East Asian Islands. Andaman I., the Malay Peninsula, Sumatra, Java, Borneo, Celebes, the Philippines, the Lesser Sundas, Tanimbar etc. Vol. I: Papilionidae. Tokyo. Plapac. 1982. 166 Farbtafeln, zahlr. Textabb. (Verbreitungskarten usw.) Leinen. | 285,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Valentine, Peter: Australian tropical butterflies. Malanda. Frith & Frith. 1988. 24 cm. 71 p., 129 photographs of 118 species of Australian tropical butterflies. kart. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 4541–4550 von 9840
|
|||

