Gesamtbestand
Die Liste enthält 9804 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Fotheringham, N./Brunenmeister, S. Common Marine Invertebrates of the Northwestern Gulf Coast. Houston. Gulf Publishing Company. 1975. IX. 197 pp, num. text-illustr. Paperback. | 12,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Geister, J./Herb, R. (Ed.). Geologie et Paleoecologie des Recifs. Institut de Géologie de l’Université de Berne. 1984. -4°. ca. 600 p., numerous text-illustr. Paperback. 3ème Cycle Romand en Sciences de la Terre. | 48,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Glynn, P.W./Wellington, G.M.(Wells, J.W. Corals and Coral Reefs of the Galápagos Islands. With an Annotated List of the Scleractinian Corals of the Galápagos. University of California Press. 1983. XVI. 330 pp, numer. textillustr., 20 plates, Cloth in dustjacket. | 58,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Goldberg, Edward D. Strategies for Marine Pollution Monitoring New York. John Wiley. 1976. 310 pp., text-illustr. Hardcover in dustjacket. Fine! Former owner’s name on title. | 32,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Gotshall, D.W./Laurent, L.L. Pacific Coast Subtidal Marine Invertebrates. A Fishwatcher’s Guide. Los Osos, California. Sea Challengers. 1979. 107 pp, 161 color photogr., 5 maps. Pappband. | 12,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Harmelin, J.-G./Vacelet, J./Petron, C. Mediterranee Vivante. Promenades à la recontre de la fauna et de la flore. Grenoble. Editiones Glenat. 1987. -4°. 256 pp, num. color illustr. Hardcover in dustjacket. Fine! | 25,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Harting, Pieter: Die Macht des Kleinen, sichtbar in der Bildung der Rinde unseres Erdballs. oder Uebersicht der Gestaltung, der geographischen und geologischen Verbreitung der Polypen, Foraminiferen und kieselschaligen Bacillarien. Leipzig. Engelmann. 1851. [1] Bl., XII, 171, [1] S. Frontisp., 40 Textabb. Goldgepr. Halbleinen der Zeit. Titelseite mehrfach gestempelt. Insgesamt ein gutes Ex. | 38,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Harvey, H.W. Recent Advances in the Chemistry of Sea Water. Cambridge University Press. 1945. 164 Seiten. OLn. Biblex. | 15,50 | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Hass, H. Die Welt unter Wasser. Der abenteuerliche Vorstoß des Menschen ins Meer. Molden. (Lizenzausgabe Donauland) Wien. 1973. 389 Seiten, 106 Abb., davon 49 in Farbe. Leinen mit Schutzumschlag. | 13,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Hauck, Ferdinand. Die Meeresalgen Deutschlands und Oesterreichs. 2. Auflage. Leipzig. Eduard Kummer. 1885. XXIII.575 Seiten, 236 Textabb., 5 Tafeln. Schlichtes Bibliothekshalbleinen. Vorbesitzernamen am Titelblatt. Dr. L. Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Zweiter Band. | 38,-- | ![]() |
|
|
Einträge 5471–5480 von 9804
|
|||

