Gesamtbestand
Die Liste enthält 9846 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Varia Ziegler, H. Handlexikon der Heilpflanzen. Germa-Press. Hamburg. 1989. Kl.-8°. 192 Seiten. Originalpappband. | 8,-- | ![]() |
|
| Viennensia Niel, Alfred. Unvergessene alte Kahlenbergbahn. Klagenfurt. Carinthia. 1974. 92 Seiten, 32 Abb. OPbd. Gutes Ex. | 18,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Beutelmeise. Remizius pendulinus (L.). Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Birkenzeisig. Acanthis linaria (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O.Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Bläßgans. Anser albifrons (Scop.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Blaumeise. Parus coeruleus L. Weissköpfige Schwanzmeise. Aegithalus caudatus L. Schwarzbrauige Schwanzmeise. Aegithalus caudatus vagans (Latham). Südliche Schwanzmeise. Aegithalus caudatus Irbyi (Sharpe u. Dresser). Lasurmeise. Parus cyanus Pall. Russische Blaumeise. Parus Pleskei Cab. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Braunkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubetra (L.). Schwarzkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubicola (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Chinesische Schafstelze. Budytes taivanus Swinhoe. Budytes flavus beema Sykes. Nordische Schafstelze. Budytes flavus borealis (Sundevall). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Dunkelfarbiger Sichler. Plegadis falcinellus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Elster. Pic pica (L.). Dohle. Lycus monedula (L.). Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8671–8680 von 9846
|
|||

