Gesamtbestand
Die Liste enthält 9846 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Gemeiner Wasserstar. Cinclus cinclus aquaticus (Bechst.). Schwarzbäuchiger nordischer Wasserstar. Cinclus cinclus (L.). Brauner Wasserstar. Cinclus Pallasi Temm. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Gemeines Wasserhuhn. Fulica atra L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Gesprenkeltes Sumpfhuhn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Acanthis cannabina (L.). Bluthänfling. Männchen. Weibchen. Zwei junge Vögel. Acanthis flavirostris (L.). Berghänfling. Männchen. Weibchen. Junges Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Acrocephalus streperus (Vieill.). Teichrohrsänger. Männchen. Acrocephalus streperus horticolus (Naum.). Gartenrohrsänger. Männchen. Acrocephalus palustris (Bechst.). Sumpfrohrsänger. Männchen. Acrocephalus palustris fruticolus (Naum.). Buschrohrsänger. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Bluthänfling. Acanthis cannabina (L.). Bergfink. Fringilla montifringilla L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Chloris sinica (L.). Sibirischer Grünling. Junges Männchen. Passer petronius (L.). Steinsperling. Männchen. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Passer domesticus (L.). Haussperling. Männchen. Weibchen. Passer montanus (L.). Feldsperling. Männchen. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Göring, A. Schilfrohrsänger. Calamodus schoenobaenus (L.). Binsenrohrsänger. Calamodus aquaticus (Temm.) Drosselrohrsänger. Acrocephalus arundinaceus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grauammer. Miliaria calandra (L.). Kappenammer. Emberiza melanocephala Scopoli.Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8701–8710 von 9846
|
|||

