Gesamtbestand
Die Liste enthält 9846 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Grauer Baumläufer. Certhia familiaris familiaris L. Kurzzehiger Baumläufer. Certhia familiaris brachydactyla (Brehm). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grauer Würger. Lanius minor Gm. Rotköpfiger Würger. Lanius senator L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grauschwänziger Stelzenläufer. Himantopus himantopus (L.). Avosett-Säbler. Recurvirostra avocetta L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Greisler, B. Kormoranscharbe. Phalacrocorax carbo (L.). Krähenscharbe. Phalacrocorax graculus (L.). Zwergscharbe. Phalacrocorax pygmaeus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosse Sumpfschnepfe. Gallinago major (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosser einspiegeliger Raubwürger. Lanius excubitor borealis (Viell.). Südlicher Raubwürger. Lanius meridionalis Temm. Grosser zweispiegeliger Raubwürger. Lanius excubitor Homeyeri (Cab.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosser Säger. Mergus merganser L. Mittlerer Säger. Mergus serrator L. Kliener Säger. Mergus albellus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosser Säger. Mergus merganser L. Mittlerer Säger. Mergus serrator L. Kliener Säger. Mergus albellus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosser Säger. Mergus merganser L. Mittlerer Säger. Mergus serrator L. Kliener Säger. Mergus albellus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Grosser Schreiadler. Aquila maculata (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J. G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8711–8720 von 9846
|
|||

