Gesamtbestand
Die Liste enthält 9846 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Kirschkernbeisser. Coccothraustes coccothraustes (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Necsey. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleine Raubmöve. Stercorarius longicaudus Vieill. Schmarotzer-Raubmöve. Stercorarius parasiticus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleine Sumpfschnepfe. Gallinago gallinula (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G.Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmdit, O. Grauköpfige Schafstelze. Budytes flavus cinereocapillus (Savi). Schwarzköpfige Schafstelze. Budytes melanocephalus (Lichtenstein). Weisszügelige Schafstelze. Budytes melanocephalus paradoxus (Brehm). Gelbbrauige Schafstelze. Budytes melanocephalus xanthophrys (Sharpe). Grüner Waldsäger. Dendroeca virens (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Acanthis linaria (L.). Leinzeisig. Geographische Formen: Sibirischer Leinzeisig. Altes Männchen. Weibchen. Alpen-Leinzeisig. Altes Männchen. Englischer Leinzeisig. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Dickschnäbelige Rohrammer. Emberiza intermedia Michahelles. Emberiza palustris Savi. Emberiza pyrrhuloides Pall. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Fringilla nivalis L. Schneefink. Männchen. Weibchen. Chloris chloris (L.). Grünfink. Männchen. Weibchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Gelbe Bachstelze. Budytes flavus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Haubenlerche. Galerida cristata (L.). Theklas Haubenlerche. Galerida Theklae Chr. L. Br. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Lappländische Sumpfmeise. Parus cinctus Bodd. Trauermeise. Parus lugubris Natt. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8791–8800 von 9846
|
|||

