Gesamtbestand
Die Liste enthält 9846 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Muscicapa atricapilla L. Schwarzgrauer Fliegenfänger. Nestkleid. Junges Männchen. Männchen im mittleren Kleide. Männchen ausgefärbt. Muscicapa collaris semitorquata (E.F. v. Homeyer). Fliegenfänger mit halbem Halsbande. Männchen. Muscicapa collaris Bechst. Weisshalsiger Fliegenfänger. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Muscicapa grisola L. Gefleckter Fliegenfänger. Männchen. Junger Vogel. Muscicapa atricapilla L. Schwarzgrauer Fliegenfänger. Altes Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Knäk-Ente. Anas querquedula L. Krick-Ente. Anas crecca L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Knäkente. Anas querquedula L. Krickente. Anas crecca L. Sichelflügelige Ente. Anas falcata Georgi. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kolibris. Chromlithographie aus Meyers Konversationslexikon. 6. Aufl. (1902-1920). 30,5 x 24,5 cm. (Doppelblatt). | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Kuttengeier. Vultur monchus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Lerchenspornammer. Calcarius lapponicus (L.). Schneeammer. Plectrophenax nivalis (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Limosa limosa (L.). Schwarzschwänzige Uferschnepfe. Altes Männchen im Sommerkleide. Jugendkleid. Limosa lapponica (L.). Rostrote Uferschnepfe. Altes Männchen im Sommerkleide. Jugendkleid. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik März-Ente. (Anas boschas L.) – Pfeif-Ente. (Anas penelope L.) Mittel-Ente. (Anas strepera L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Märzente. Anas boschas L. Pfeif-Ente. Anas penelope L. Mittel-Ente. Anas strepera L. Mandarinen-Ente. Aix galericulata (L.). Braut-Ente. Aix sponsa (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8801–8810 von 9846
|
|||

