Ornithologie – Vogelkunde
Die Liste enthält 632 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Sparks, John: Penguins. 2. edition. Newton Abbot [u.a.], David & Charles. 1987. 246 Seiten, zahlr. Ill. Leinen mit Schutzumschlag. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Stattersfield, Alison J. (Hrsg.); Capper, David R. (Hrsg.): Threatened birds of the world. The official source for birds on the IUCN red list. Cambridge, BirdLife International, 2000. 32 cm. XII, 852 Seiten, durchgehend mit Vogelporträts und Verbreitungskarten illustriert. Hardcover. | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Sterry, Paul; Dierschke, Jochen: Die Vögel am Mittelmeer. alle Arten des Mittelmeerraumes: Europa, Nordafrika, Vorderasien. Stuttgart, Kosmos, 2004. 21 cm. 192 S. überw. Ill., Kt. Kosmos-Naturführer. | 10,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Summers-Smith, J. Denis: The Sparrows. A study of the genus Passer. Calton, Staffordshire. T & AD Poyser. 1988. 342 Seiten, zahlr. Abb. im Text und auf Tafeln (8 Farbtafeln). Leinen mit Schutzumschlag. Neuwertig! Poyser monographs. | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Sundström, Kurt Erik: Ökologisch-geographische Studien über die Vogelfauna der Gegend von Ekenäs. Helsingforsiae. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, 1927. 170 Seiten,17 Karten, 13 Tafeln. Eine grosse ausfaltbare farbige Karte anbei. Interimsbrosch. Unaufgeschnitten. Acta zoologica Fennica, 3. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Thom, Valerie M.: Birds in Scotland. Published for the Scottish Ornithologist’s Club. London, T & A D POYSER. 1986. 382 Seiten, mit zahlr. Verbreitungskarten, Fotografien von Habitaten usw. illustriert. Leinen mit Schutzumschlag. | 25,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Took, J. M. E.: Birds of Cyprus. a concise, simple and fully illustrated guide. 1 edition. Nicosia, Char. J. Philippides, 1992. 21 cm. viii, 155, 14 Farbtafeln. Paperback. | 18,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Tucker, Graham M. / Heath, Melanie F. Birds in Europe. Their conservation status. Cambridge, Birdlife International, 1994. 600 S. graph. Darst., zahlr. Kt. Paperback. In sehr gutem Zustand. Birdlife International: Birdlife conservation series, 3. | 15,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz. Kartographische Darstellung des Brutvorkommens aller einheimischer Vogelarten in den Jahren 1972 bis 1976. Atlas des nicheurs de Suisse. Cartographie de la distrubition de toutes les espèces d’oiseaux nicheurs indigènes de 1972 à 1976. Schweizerische Vogelwarte Sempach/Station ornithologique suisse de Sempach. 462 Seiten, durchgehend mit Vogelporträts und Verbreitungskarten illustriert. Hardcover. Mit leichten Gebrauchsspuren. | 15,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Von Tauben und Hühnern, Storchvögeln und allerhand Sumpfgeflügel. 36 Tiergeschichten von Fritz Bley, Martin Braeß, Max Hilzheimer, Egon Freiherr von Kapherr, Hermann Löns, M.Merk-Buchberg, Hans Sommereyer, Ernst Schäff und Else Soffel. 2. Aufl. Leipzig. Voigtländer. 1923. VI, 223 Seiten, mit 123 photographischen Abbildungen freilebender Vögel auf 64 Tafeln. Originalleinen. Gutes Ex. Lebensbilder aus der Tierwelt Europas / hrsg. von Hermann Meerwarth und Karl Soffel. Dritter Band. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 101–110 von 632
|
|||

