Entomologie – Insektenkunde
Die Liste enthält 246 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Entomologie – Insektenkunde Strickland, C. An illustrated key to the identification of the Anopheline Larvae of India, Ceylon, and Malaya, west of Wallace’Line with practical notes on their collection. Thacker. Calcutta. 1927. 67 Seiten. 12 Tafeln. OLn. (Etwas fleckig). | 22,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Strouhal, H. Die österreichischen Haplophthalmus-Arten der mengii-Gruppe (Isop. terr.). Wien. 1964. Gr.8°. SS.499 – 558. 24 Textabb., 1 Karte. Sdr. aus: Ann. Naturhist. Mus. Wien. | 10,-- | ![]() |
|
![]() |
Entomologie – Insektenkunde Swellengrebel, N.H./Rodenwaldt, E. Die Anophelen von Niederländisch-Ostindien. Fischer. Jena. 1932. Gr.-8°. VIII. 242 Seiten. 44 Textabb., 24 Karten, 24 Tafeln. Kart. | 46,-- | ![]() |
Entomologie – Insektenkunde Sztern, H. Wachstumsmessungen an Sphodromantis bioculata Burm. II. Länge, Breite und Höhe. (Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VI. Mitteilung) Sonderdruck. Engelmann. Leipzig. 1914. Gr.8°. Seiten 429-495. Mit 5 Figuren im Text und 8 Tafeln. OBrosch. Sdr. Archiv f. Entwicklungsmechanik der Organismen. XL. Bd., 3. H. | 10,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Takahashi, R. Notes on some Formosan Aphididae (2). (Contribution No. 4. Entomological Laboratory). Taihoku Imperial University. 1929. Gr.8°. Seiten 247-259. Mit 2 Textfig. OBrosch. Reprinted from Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX, No. 102. | 10,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Taschenberg, E.L. Die Schnabelkerfe, flügellosen Parasiten und als Anhang einiges Ungeziefer, welches nicht zu den Insekten gehört. Bremen. Heinsius. 1880. VIII. 238 Seiten. 43 Textabb. HLwd. der Zeit. Praktische Insektenkunde oder Naturgeschichte aller derjenigen Insekten, mit welchen wir in Deitschland nach den bisherigen Erfahrungen in nähere Berührung kommen können.. Fünfter Theil. | 18,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Tettigonidae – USA (Laubheuschrecken). 13 Sonderdrucke. U.a.: Rehn, J./Hebard, M. Studies in American Tettigonidae. Tl. I, II, III, IV, VII. 1914 – 1916. (263 Seiten. 13 Tafeln). Rehn, J.A./Hebard, M. Descriptions of new genera and species of North American Decticinae. 1920. (41 Seiten). Caudell, A.N. The genera of the Tettigoniid Insects of the subfamily Rhaphidophorinae, found in America North and Mexico. 1916. (36 Seiten). | 38,50 | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Tettigoniidae. 14 Sonderdrucke. 1913 – 1927. Autoren: Kästner, Zeuner,Rehn, Hebard, Uvarov, Karny, Ramme, Duncan. | 41,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde The Life Cycle in Insects. A Symposium presented at the Saint Louis Meeting of the Entomological Society of America. 1920. 69 Seiten. Sdr.: Annals of the Entom. Soc. of America | 18,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Theischinger, G. The Limoniinae (Diptera: Tipulidae) of Australia. Part IV. New and insufficiently known species of Gynoplistia Macquart and Molophilus Curtis (Diptera: Tipulidae: Limoniinae) from Australia. Part V. The genera Helius Le Peletier & Serville, Toxorhina Loew, Limonia Meigen (part), Tonnoiromyia Alexander and Collessophila gen.nov.(all tribe Limoniini) and Atarba Ostensacken, Amphineurus Skuse, Erioptera Meigen, Cheilotrichia Rossi, Gonomyia Meigen and Idiocera Dale (all tribe Eriopterini). OÖ. Landesmuseum. Linz. 1994. 4°. 276 pages. 287 figures. Paperback. Stapfia Nr. 36. | 35,-- | ![]() |
|
Einträge 211–220 von 246
|