Entomologie – Insektenkunde
Die Liste enthält 246 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Entomologie – Insektenkunde VII. Internationaler Kongreß für Entomologie. Band II. Hrsg. im Auftrag der Sektion von K. Jordan und E.M. Hering. Verhandlungen. 3. Sektion: Morphologie, Physiologie, Embryologie. 3a Sektion: Ökologie. 1. sektion (Nachtrag): Systematik und Tiergeographie. Weimar. 1939. 4°. 807 Seiten. 33 Tafeln. 190 Textabb. OLwd. | 30,50 | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde VII. Internationaler Kongreß für Entomologie. Band IV. Hrsg. im Auftrag der Sektion von K. Jordan und E.M. Hering. Verhandlungen. 8. Sektion: Wein-, Obst- und Gartenbau, 9. Sektion: Acker- und Gemüsebau, 9a. Sektion: Kartoffelkäfer-Forschung, 10. Sektion: Vorratsschädlinge, 11. Sektion: Bekämpfungsmittel und Bekämpfungsverfahren, 12. Sektion: Naturschutz und Unterricht. Weimar. 1939. 4°. 854 Seiten. 51 Tafeln. 100 Textabb. OLwd. | 30,50 | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde VII. Internationaler Kongreß für Entomologie. Hrsg. im Auftrag der Sektion von K. Jordan und E.M. Hering. Verhandlungen. Band III. Sektion: Allgemeine Verhandlungen zur angewandten Entomologie. 5. Sektion: Medizinische und veterinärmedizinische Entomologie. 6. Sektion: Bienen- und Seidenzucht. 7. Sektion: Lebensweise und Bekämpfung des Maikäfers. Hrsg. im Auftrag der Sektion von K. Jordan und E.M. Hering. Weimar. 1939. 4°. 852 Seiten. 81 Tafeln. 85 Textabb. OLwd. | 30,50 | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Wagner, J. Anatomie der Vermipsylla Alacurt Schimk. Beschreibung neuer Arten der Gattungen Ceratophyllus, Pulex und Typhosylla. 1889. 73 Seiten. 6 (davon 5 farbige) lithogr. Tafeln. Ungebunden Separatum aus: Hor. Soc. Ent. Ross. | 15,50 | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Wahl, B. Über die Entwicklung der hypodermalen Imaginalscheiben im Thorax und Abdomen der Larve von Eristalis Latr. Sonderdruck. Engelmann. Leipzig. 1901. Gr.8°. Seiten 181-201. Mit 1 Tafel und 4 Textfig. OBrosch. Unaufgeschnitten. Widmung auf 1. US. Sdr. Arbeiten a.d. Zoolog. Inst. zu Graz, VI. Band, No. 5. | 15,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Wahl, B. Über die Entwicklung der hypodermalen Imaginalscheiben im Thorax und Abdomen der Larve von Eristalis Latr. Sonderdruck. Engelmann. Leipzig. 1901. Gr.8°. Seiten 181-201. Mit 1 Tafel und 4 Textfig. OBrosch. Unaufgeschnitten. Widmung auf 1. US. Sdr. Arbeiten a.d. Zoolog. Inst. zu Graz, VI. Band, No. 5. | 15,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Wall, Ingmar. Vorläufige Gliederung der Pteromaliden Mitteleuropas. (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae). 1971 182 Seiten, OBrosch. Sdr. aus. Entomol. Abh. Hrsg. vom Staatl. Museum f. Tierkunde in Dresden. | 35,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Weber, H. Grundriss der Insektenkunde. Fischer. Jena. 1938. XII, 258 Seiten. Mit 154 Textabb. Leinen. Gutes Expl. | 20,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Weber, H. Grundriß der Insektenkunde. 4., unveränd. Aufl. Fischer. Stuttgart. 1966. Gr.-8°. 428 S. m. 220 Textabb. Leinen m. Schutzumschlag. SU mit Gebrauchssp., sonst neuwertig. | 25,-- | ![]() |
|
Entomologie – Insektenkunde Werner, F. Wissenschaftliche Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise nach Westalgerien und Marokko. II. Teil: Dermapteren und Orthopteren aus Westalgerien und Marokko. Wien. 1929, pp. 167-188. 4 Tafeln, 7 Textabb. Sdr.: Sitzungsber. Akademie d. Wiss. | 15,-- | ![]() |
|
Einträge 231–240 von 246
|