Lepidoptera – Schmetterlinge
Die Liste enthält 296 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 11. Band. Eulenartige Nachtfalter. Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. 1908. 56 Farbtafeln (Titelblätter und Tafeln 31 bis 56 Kopien) Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Fauna indo-australica 3. | 55,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 7. Band. – Die Gross-Schmetterlinge des Amerikanischen Faunengebietes. Eulenartige Nachtfalter. Stuttgart. Lehmann. 1923.. 96 Farbtafeln. ab Tafel 42 Farbkopien. (es fehlen 8 Tafeln). Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 12. Band. – Die indoaustralischen Spanner. Stuttgart. Lehmann. 1925.. 42 (von 50) Farbtafeln. Titelseiten und Tafeln 14 – 41 Farkopien. Ohne Tafeln 42 – 49) Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 14. Band. Die afrikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband. Stuttgart. Lehmann. 1926. 80 Farbtafeln (Farbkopien) Inhaltsverzeichnis der Tafeln und Titelblätter ebenfalls Kopien. Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 16. Band. -Die afrikanischen Spanner. Tafelband. Stuttgart. Lehmann. 1926. 18 Farbtafeln. Titelseiten und Tafel 17 und 18 – Kopien. Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 15. Band. Die afrikanischen eulenartigen Nachtfalter Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. Um 1932. 17 Farbtafeln. Titelblatt und 41 Tafeln (ab Tafel 5 – Kopien) Schlichter Halbleinenband mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Titelseite nach der ersten Tafel eingebunden. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Exotische Fauna. Die Gross-Schmetterlinge des Afrikanischen Faunengebietes. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 6. Band. Die amerikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband mit 185 Tafeln. (Insgesamt um ca. 8 Tafeln mehr, da manche Nummern mit mehreren Tafeln.) 1940. VII (Inhaltsverzeichnis der Tafeln). 185 Tafeln (insgesamt ca. 190) Titelblätter, Inhaltsverzeichnis und ca.70 (von 190) Tafeln Farbkopien. Schöner Halblederband mit goldgepr. Rückenschild. Eine systematische Bearbeitung der bisher bekannten Gross-Schmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. 6. Band. Tafeln. | 95,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Smetacek, Peter. The Butterflies of Delhi. New Delhi. Kalpavriksh Environmental Action Group 2000. 11 x 18 cm. 68 Seiten, 4 Farbtafeln, zahlr. s/w Abb. kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Stiling, Peter D.: Butterflies and other insects of the Eastern Caribbean. London [u.a.], MacMillan Education, 1992. 83 Seiten, 96 Farbabb. kart. Caribbean pocket natural history series. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tarmann, Gerhard M.: Zygaenid Moths of Australia. A Revision of the Australian Zygaenidae, (Procridinae: Artonini). Collingwood, VIC, Australia, CSIRO, 2004. 26 cm. VII., 248 Seiten, Monographs on Australian Lepidoptera, v. 9. | 148,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 296
|
|||

