Oberösterreich – Orts- und Landeskunde
Die Liste enthält 134 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. 122. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1977. 8°. 364 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Kartoniert. | 15,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 145. Band. I. Abhandlungen. II. Berichte. Oö. Musealverein. Linz. 2000. 8°. 383 Seiten. 194 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Kartoniert. | 20,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 145. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 2000. 8°. 383 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Kartoniert. | 17,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 125. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1980. 8°. 328 Seiten. Zahlr. s/w Abb. und Karten. Kartoniert. | 15,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 126. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1981. 8°. 362 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Bibliothekshalbleinen. Exbibliotheksex. in gutem Zustand. | 15,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 129. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1984. 8°. 362 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Bibliothekshalbleinen. Exbibliotheksex. in gutem Zustand. | 15,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 130. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1985. 8°. 264 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Kartoniert. | 15,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 133. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1988. 8°. 178 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Kartoniert. | 15,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 136. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1991. 8°. 412 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Kartoniert. | 17,-- | ![]() |
|
| Oberösterreich – Orts- und Landeskunde Jahrbuch des Oö. Musealvereines. Gesellschaft für Landeskunde. 137. Band. I. Abhandlungen. Oö. Musealverein. Linz. 1992. 8°. 238 Seiten. Zahlr. s/w Abb. Kartoniert. | 17,-- | ![]() |
|
|
Einträge 81–90 von 134
|
|||

