Ornithologie
Die Liste enthält 656 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Vögel – Grafik Göring, A. Acanthis cannabina (L.). Bluthänfling. Männchen. Weibchen. Zwei junge Vögel. Acanthis flavirostris (L.). Berghänfling. Männchen. Weibchen. Junges Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Göring, A. Acrocephalus streperus (Vieill.). Teichrohrsänger. Männchen. Acrocephalus streperus horticolus (Naum.). Gartenrohrsänger. Männchen. Acrocephalus palustris (Bechst.). Sumpfrohrsänger. Männchen. Acrocephalus palustris fruticolus (Naum.). Buschrohrsänger. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Grauer Würger. Lanius minor Gm. Rotköpfiger Würger. Lanius senator L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Grosse Sumpfschnepfe. Gallinago major (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Dolichonyx oryzivorus (L.). Bobolink. Männchen. Weibchen. Molothrus Cabanisii Cassin. Cassins Kuhvogel. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Hypolais pallida (Hempr. & Ehr.). Blasser Sänger. Weibchen. Hypolais philomela (L.). Gartenspötter. Altes Männchen. Hypolais polyglotta (Vieill.). Sänger-Laubvogel. Hypolais olivetorum (Strickl.). Oivenspötter. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Oedicnemus oedicnemus (L.). Europäischer Triel. Altes Männchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Ruticilla titys (L.). Hausrötling. Altes Männchen. Schwarzes männliches Jugendkleid. Graues männliches Jugendkleid. Weibchen. Nestkleid. Rutcilla phoenicurus (L.). Gartenrötling. Männchen. Weibchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 15,-- | ![]() |
|
Vögel – Grafik Kleinschmidt, O. Acanthis linaria (L.). Leinzeisig. Geographische Formen: Sibirischer Leinzeisig. Altes Männchen. Weibchen. Alpen-Leinzeisig. Altes Männchen. Englischer Leinzeisig. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
![]() |
Vögel – Grafik Maes, E. de. Gemeiner Kuckuck. Cuculus canorus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 10,-- | ![]() |
Einträge 641–650 von 656
|