Entomologie
Die Liste enthält 508 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Lepidoptera – Schmetterlinge Sattler, K./ Tremewan, W.G. The Entomological Publications of Pierre Millière (1811-1887). British Museum. London. 1973. 8°. pp. 221-280. 3 plates. Kartoniert. Bulletin of the British Museum (Nat.Hist.). Historical Series. Vol. 4 No. 4. | 25,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Schaider, P. / Jaksic, P. Die Tagfalter von jugoslawisch Mazedonien Diurna (Rhopalocera und Hesperiidae). Schaider. München. 1988. 8°. 83 Textseiten, Taf. I-V, 46 Farbtaf. und 200 Verbreitungskarten. Kartoniert. | 45,-- | ![]() |
|
![]() |
Lepidoptera – Schmetterlinge Schaider, P. / Jaksic, P. Die Tagfalter von jugoslawisch Mazedonien Diurna (Rhopalocera und Hesperiidae). Schaider. München. 1988. 8°. 83 Textseiten, Taf. I-V, 46 Farbtaf. und 200 Verbreitungskarten. Kart. Leichte Gebrauchsspuren am vorderen Einband. | 45,-- | ![]() |
Lepidoptera – Schmetterlinge Schnack, F. Im Wunderreich der Falter. Erlebnisse und Abenteuer. Reimer. Berlin. 1930. 191 Seiten. 111 Fotos von P. Denso. OLwd. | 10,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Schreibers kleiner Atlas der Schmetterlinge und Raupen. Systematische Anordnung nach dem neuen Katalog von Staudinger-Rebel. Heft 1. Schreiber. Esslingen-München. Kl.8°. 12 feine Farbendrucktafeln mit 139 naturgetreuen Abbildungen nebst 16 Seiten erläuterndem Text. Brosch. Kleiner Einriss am Einband. Die ausklappbaren Tafeln 2-12 sind von Tafel 1 abgetrennt. | 12,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Schreibers kleiner Atlas der Schmetterlinge und Raupen. Systematische Anordnung nach dem neuen Katalog von Staudinger-Rebel. Heft 1. Schreiber. Esslingen-München. Kl.8°. 12 ausfaltbare feine Farbendrucktafeln mit 139 naturgetreuen Abbildungen nebst 16 Seiten erläuterndem Text. Gutes Ex.! | 15,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Scoble, M.J. / Edwards, E.D. Parepisparis Bethune-Baker and the composition of the Oenochrominae (Lepidoptera: Geometridae). pp. 371-399. 70 figs. Sdr.: Ent. scand. 20. 1990. | 12,-- | ![]() |
|
Lepidoptera – Schmetterlinge Seebauer, H. Die Großschmetterlinge Passaus. 39 Seiten. Sdr.: Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 9. Jg. (1960). | 18,-- | ![]() |
|
![]() |
Lepidoptera – Schmetterlinge Sepp, Christian; Sepp, Jan Christiaan; Europas schönste Tag- und Nachtfalter. Würzburg, Popp. 1979. 26 cm. 234 S., zahlr. Ill. (farb.). Hardcover mit Schutzumschlag im Schuber. Schönes Exlibris am Vorsatz. | 18,-- | ![]() |
Lepidoptera – Schmetterlinge Skala, H. Die Nepticulidae Oberösterreichs. 39 Seiten. Sdr.: Entom. Anzeiger Jg. XIII. (1933). | 12,-- | ![]() |
|
Einträge 451–460 von 508
|