Hydrobiologie
Die Liste enthält 24 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Dietrich, Günter. Erforschung des Meeres. 24 Wissenschaftler berichten über d. Meer, den Meeresboden u. über Meerestechnik. Frankfurt a.M., Umschau-Verl., 1970. 8°. 318 S. : mit Abb. u. Ktn., 1 Titelbild kart. | 7,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Czaya, Eberhard: Ströme der Erde. Köln, Aulis-Verlag Deubner. 1981. 25 cm. 248 Seiten, zahlr. Abb. Pp. | 10,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Haug, Gottfried. Die Lichtreaktion der Hydren. (Chlorohydra viridissima und Pelmatohydra oligactis (P. typica) Springer. 1933. S. 247-303, 20 Textabb. Sdr.: Ztschr. f. vergleichende Physiologie 19. Bd. 2. Heft. | 12,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Lenz, F. Untersuchungen über die Vertikalverteilung der Bodenfauna im Tiefensediment von Seen. Ein neuer Bodengreifer mit Zerteilungsvorrichtung. Sonderdruck. Gr.8°. Seiten 232-260. Mit 4 Abb. u 18 Tab. OBrosch. Widmung auf 1. US. Sdr. Verhandl. d. Internat. Verein. f. theoret. u. angew. Limnologie, Bd. V. | 12,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Zemp, Josef. Hydrobiologische Studien am Schwarzsee. Lac-Noir (Kanton Freiburg) Freiburg. 1933. 96 Seiten, kart. | 12,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Steinecke, Fritz. Der Süßwassersee. Die Lebensgemeinschaften d. nährstoffreichen Binnensees. Leipzig. Quelle & Meyer. 1940. gr. 8. VII, 188 S., Mit 104 Abb. Halbleinen. Studienbücher Deutscher Lebensgemeinschaften ; Bd. 1. | 14,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Lühe, M. (Bearb.). Die Süsswasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna. Herausgegeben von Prof. Dr. Brauer. Fischer. Jena. 1911. 8°. 116 Seiten. 87 Textabb. Broschiert. | 15,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Caspers, Hubert. Quantitative Untersuchungen über die Bodentierwelt des Schwarzen Meeres im bulgarischen Küstenbereich. 1951. 192 Seiten, 66 Abb., 32 Tabellen, Sdr.: Archiv f. Hydrobiologie, Bd. XLV. | 20,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie (Kajak, Z. 7 Hillbricht-Ilkowska, A. ) Ed. Productivity Problems of Freshwaters. Proceedings of the IBP-Unesco Symposium on Productivity Problems of Freshwaters held in Kazimierz Dolny, Poland May 6-12, 1970. Warszawa – Krakow. PWN Polish Scientific Publishers. 1983. 918 p., num. text-illustr. Paperback. Signs of use. | 20,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Beebe, W. 923 Meter unter dem Meeresspiegel. 8. Aufl. Brockhaus. Leipzig. 1939. Gr.-8°. 255 Seiten. 128 tlw. farbige Abb., eine Karte. OLwd. Rücken min. gebleicht. Name am Titel. | 22,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 24
Zurück · Vor
|
|||

