Lepidoptera
Die Liste enthält 245 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Lepidoptera – Schmetterlinge Qickelberge, Clive. Familiar South African Butterflies. Wildlife Society of South Africa. 1986. 64 p., 10 color plates. A Wildlife Handbook. | 12,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Racheli, Tommaso. Sinossi degli Zygaenini Italiani. (Lepidoptera: Zygaenidae). Roma. 1990. VIII, 174 S. , zahlr. Ill., Kt. kart. Einband leicht berieben, ansonsten einwandfrei. | 28,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Rose, Klaus / Weiss, Jean-Claude. The Parnassinae of the world. 5 vols. SciencesNat / Hillside Books / Goecke & Evers. 1991 – 2011. 26 x 33 cm. Mit zahlr. Fotos und Verbreitungskarten illustriert. | 420,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Sanved, Kjell B. (Fotografie) Emsley, Michael G. (Text) Magia delle farfalle. Aldo Garzant Editore. 1975. 126 Seiten, 76 Farbtafeln. Originalleinen. | 15,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Schott, J.J. Raupenkalender oder systematisches Verzeichniß aller Raupen welche in Deutschland bekannt sind. Frankfurt a. Main. P.H. Guilhauman. 1830. 21.5 x 13.2 cm. XXX. 400 Seiten, 6 handkolorierte Tafeln. Pappband der Zeit, Einband berieben, Bindung fest, Ecken mit Metallapplikationen. | 265,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert, Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. I. Abteilung: Die Großschmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes. 1. Band: Die Palaearktischen Tagfalter. 2. Band: Die Palaearktischen Spinner & Schwärmer. 3. Band: Eulenartige Nachtfalter. 8 Bände ( 4 Text- und 4 Tafelbände) Stuttgart. Fritz Lehmann’s Verlag. 1906. Bd. 1: 379 Seiten, 89 Tafeln. Bd. 2: 478 Seiten, 56 Tafeln. Bd. 3: 511 Seiten, 75 Tafeln. Bd. 4: Spannerartge Nachtfalter. 479 Seiten,25 Tafeln. Halbleder. Komplettes Ex. mit allen Tafeln. Zum Teil unterschiedlich gebunden (Leder- und Leinenrücken) Einbände mit kleineren Gebrauchsspuren (Rücken mit Beschabungen, Ecken mit leichten Bestossungen) Bei einem Band einige Seiten mit leichten Ansätzen von Stockflecken und biliographischen Anmerkungen von kundiger alter Hand. Insgesamt ein komplettes Ex. in gutem Zustand. | 1.350,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge des Indo-Australischen Faunengebietes. 2 Bände: Text- und Tafelband. Sturrgart. Lehmann. 1908. Textband: 1197 Seiten,Tafelband: 175 chromlithogr. Farbtafeln. Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Ein gutes, fleckenfreies Exemplar. Stempel einesw Vorbesitzers am Titel. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Die Exotischen Großschmetterlinge. | 650,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Smith, Colin. Butterflies of Nepal (Central Himalaya) A colour Field Guide including all the 614 species recorded up-to-date. 352 Seiten, 356 Farbabbildungen. Kunstleder. | 95,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Tarmann, Gerhard M.: Zygaenid Moths of Australia. A Revision of the Australian Zygaenidae, (Procridinae: Artonini). Collingwood, VIC, Australia, CSIRO, 2004. 26 cm. VII., 248 Seiten, Monographs on Australian Lepidoptera, v. 9. | 148,-- | ||
Lepidoptera – Schmetterlinge Vogel, Christian Friedrich. Chronologischer Raupenkalender oder Naturgeschichte der europäischen Raupen wie dieselben der Zeit nach in gewissen Monaten in der Natur zum Vorschein kommen. Nebst einem einleitenden Vorbericht über das Aufsuchen und zweckmässige Erziehen der Raupen, Auffinden und Überwintern der Raupen, Einfangen und aufbewahren der Schmetterlinge etc. Berlin. Bade. 1837.. XXI, 149 S., Frontispiz, 41 kolorierte Kupfertafeln. Halbleinen der Zeit mit goldgepr. Rückentitel. Ein gutes, sauberes Ex.! | 375,-- | ||
Einträge 21–30 von 245
|