Grafik
Die Liste enthält 253 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Vögel – Grafik Weisse Bachstelze. Motacilla alba L. Graue Bachstelze. Motacilla boarula L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Weissflügeliger Kreuzschnabel. Loxia leucotera Gm. Zweibindiger Kreuzschnabel. Loxia bifasciata Brehm. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ||
Vögel – Grafik Weissköpfiger Seeadler. Haliaetus leucophalus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O. v. Riesenthal. | 23,-- | ||
Vögel – Grafik Weisslicher Steinschmätzer. Saxicola stapazina (L.). Ohrensteinschmätzer. Saxicola aurita Temm. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 23,-- | ||
Vögel – Grafik Weisslicher Steinschmätzer. Saxicola stapazina (L.). Ohrensteinschmätzer. Saxicola aurita Temm. Grauer Steinschmätzer. Saxicola oenanthe (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 23,-- | ||
Vögel – Grafik Weisswangengans. Branta leucopis (Bechst). Rothalsgans. Branta ruficoolis (Pall). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. Künstler: | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Wendehals. Jynx torquilla. L. (Männchen, Weibchen). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Wespenbussard. Pernis apivorus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 23,-- | ||
Vögel – Grafik Wiesensumpfhuhn. Crex crex (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Wilsons Drossel. Turdus fuscescens Steph. Einsame Drossel. Turdus Pallassii Cab. Swainsons Drossel. Turdus Swainsonii Cab. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ||
Einträge 241–250 von 253
|