Grafik
Die Liste enthält 253 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Vögel – Grafik Braunkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubetra (L.). Schwarzkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubicola (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Chinesische Schafstelze. Budytes taivanus Swinhoe. Budytes flavus beema Sykes. Nordische Schafstelze. Budytes flavus borealis (Sundevall). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Otto Kleinschmidt. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Dunkelfarbiger Sichler. Plegadis falcinellus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Elster. Pic pica (L.). Dohle. Lycus monedula (L.). Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Europäischer Kleiber. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Feldlerche. Alauda arvensis L. Kurzzehige Lerche. Calandrella brachydactyla (Leisl.). Stummellerche. Calandrella pispoletta (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Feuerköpfiges Zwerghähnchen. Regulus ignicapillus (Temm. ex Brehm). Gelbköpfiges Goldhähnchen. Regulus regulus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: E. de Maes. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Gänsegeier. Gyps fulvus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 12,-- | ||
Vögel – Grafik Gänsegeier. Gyps fulvus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: A. Göring. | 23,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Accentor collaris (Scop.). Alpen-Braunelle. Männchen. Junges Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Einträge 51–60 von 253
|