Grafik
Die Liste enthält 253 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Vögel – Grafik Geisler, B. Bartrams-Überläufer. Bartramia longicauda (Bechst.). Drossel-Uferläufer. Tringoides macularius (L.). Rötlicher Uferläufer. Tryngites rufescens (Vieill.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Bartrams-Uferläufer. Bartramia longicauda (Bechst.). Drossel-Uferläufer. Tringoides macularius (L.). Rötlicher Uferläufer. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Dnkelfarbiger Wasserläufer. Totanus fuscus (L.). Hellfarbiger Wasserläufer. Totanus littoreus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Dunkelfarbiger Wasserläufer. Totanus fuscus (L.). Hellfarbiger Wasserläufer. Totanus littoreus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Geocichla varia (Pall.). Bunte Drossel. Altes Männchen. Altes Weibchen. Geocichla dauma (Lath.). Himalaya-Drossel. Altes Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Hecken-Braunelle. Accentor modularis (L.). Berg-Braunelle. Accentor montanellus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Kormoranscharbe. Phalacrocorax carbo (L.). Krähenscharbe. Phalacrocorax graculus (L.). Zwergscharbe. Phalacrocorax pygmaeus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Punktierter Wasserläufer. Totanus ochropus (L.). Bruch-Wasserläufer. Totanus glareola (L.). Fluss-Uferläufer. Tringoides hypoleucus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Schwarzkehlige Drossel. Turdus atrigularis Temm. Altes Männchen im Herbst. Zweijähriges Weibchen im Herbst. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Geisler, B. Sterna hirunda L. Fluss-Seeschwalbe. Altes Männchen im Sommerkleide. Sterna Dougalli Mont. Dougalls Seeschwalbe. Altes Männchen im Sommerkleide. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe. Männchen im Sommerkleide. Sterna minuta L. Zwerg-Seeschwalbe. Männchen und Weibchen im Sommerkleide. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Einträge 61–70 von 253
|